平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 今日都市报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场经济报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 商业时报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
新浪号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥100.00 | ¥97.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
今日都市报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
东方头条
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
菏泽日报
新浪号
高级会员价
¥100
金牌会员价
¥97
备注信息
节假日可发