| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百家号 | 心玥美食厨房 | 美食 | 否 | ¥100.00 | ¥97.00 | 5万-10万 | 好出 |
| 今日头条 | 大美陕西网 | 新闻 | 否 | ¥48.00 | ¥46.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 今日头条 | 生活质量报告 | 新闻 | 否 | ¥48.00 | ¥46.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 今日头条 | 品牌传播网 | 新闻 | 否 | ¥55.00 | ¥53.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
| 腾讯号 | 桂林生活网 | 新闻 | 否 | ¥48.00 | ¥46.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥85.00 | ¥82.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥112.00 | ¥108.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 新浪号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥100.00 | ¥97.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
| 腾讯号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥61.00 | ¥59.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 搜狐网 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥80.00 | ¥77.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
心玥美食厨房
百家号
高级会员价
¥100
金牌会员价
¥97
备注信息
好出
大美陕西网
今日头条
高级会员价
¥48
金牌会员价
¥46
备注信息
节假日可发
生活质量报告
今日头条
高级会员价
¥48
金牌会员价
¥46
备注信息
节假日可发
品牌传播网
今日头条
高级会员价
¥55
金牌会员价
¥53
备注信息
节假日可发
桂林生活网
腾讯号
高级会员价
¥48
金牌会员价
¥46
备注信息
节假日可发
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥85
金牌会员价
¥82
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥112
金牌会员价
¥108
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
菏泽日报
新浪号
高级会员价
¥100
金牌会员价
¥97
备注信息
节假日可发
菏泽日报
腾讯号
高级会员价
¥61
金牌会员价
¥59
备注信息
节假日可发
菏泽日报
搜狐网
高级会员价
¥80
金牌会员价
¥77
备注信息
节假日可发