平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 旭辉科技说(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 科界名人(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 弘扬科技兴(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 时代科技汇(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 科技信息荟(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 科技评论谈(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 时空科技说(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 环科技圈(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 品谈科技汇(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 引领科技(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 智能科技谈(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 科技吐槽君(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 科技发烧兽(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | 科技杂谈说(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
其他 | Ai科技榜(抖音) | 科技 | 否 | ¥240.00 | ¥237.00 | 1万-5万 | 24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出 |
今日头条 | 科技110 | 科技 | 否 | ¥40.00 | ¥39.00 | 0-1000 | |
今日头条 | 河南科技报 | 科技 | 否 | ¥800.00 | ¥790.00 | 100万-500万 | |
知乎号 | 中州速报 | 新闻 | 否 | ¥8.00 | ¥8.00 | 1001-5000 | 7×24小时出稿,修改不通知,不可带联系方式,周末可发稿 |
今日头条 | 阿开说电影 | 娱乐 | 否 | ¥740.00 | ¥730.00 | 10万-100万 | 出稿快 |
今日头条 | 华语音乐排行榜 | 娱乐 | 否 | ¥597.00 | ¥593.00 | 10万-100万 | 21.8万粉丝,编辑直联好出 |
旭辉科技说(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科界名人(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
弘扬科技兴(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
时代科技汇(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科技信息荟(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科技评论谈(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
时空科技说(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
环科技圈(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
品谈科技汇(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
引领科技(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
智能科技谈(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科技吐槽君(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科技发烧兽(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科技杂谈说(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
Ai科技榜(抖音)
其他
高级会员价
¥240
金牌会员价
¥237
备注信息
24小时在线接稿,周末节假日可发,秒出
科技110
今日头条
高级会员价
¥40
金牌会员价
¥39
河南科技报
今日头条
高级会员价
¥800
金牌会员价
¥790
中州速报
知乎号
高级会员价
¥8
金牌会员价
¥8
备注信息
7×24小时出稿,修改不通知,不可带联系方式,周末可发稿
阿开说电影
今日头条
高级会员价
¥740
金牌会员价
¥730
备注信息
出稿快
华语音乐排行榜
今日头条
高级会员价
¥597
金牌会员价
¥593
备注信息
21.8万粉丝,编辑直联好出