资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《今日都市报》旅游 | 酒店旅游 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 网址 | 《今日都市报》官方媒体,收录稳定,好出稿;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
《今日都市报》家居 | 房产家居 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 网址 | 《今日都市报》官方媒体,收录稳定,好出稿;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
《今日都市报》亲子 | 亲子母婴 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 网址 | 《今日都市报》官方媒体,收录稳定,好出稿;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。 |
中华英才半月刊 | 新闻资讯 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 修改不通知 频道随机来源随机 |
人民网视频(每日播报) | 新闻资讯 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,出稿快,视频让客服给我即可 |
《市场消费报》内蒙古 | 新闻资讯 | ¥60.00 | ¥58.00 | 内蒙古 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》广东 | 财经商业 | ¥60.00 | ¥58.00 | 广东 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》电商 | 生活消费 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》科技 | IT科技 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》环保 | 工业贸易 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》农业 | 新闻资讯 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》地产 | 房产家居 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》工业 | 工业贸易 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》保险 | 财经商业 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》投资 | 财经商业 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》金融 | 财经商业 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》酒业 | 生活消费 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》酒店 | 酒店旅游 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》音乐 | 娱乐休闲 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《市场消费报》时尚 | 女性时尚 | ¥60.00 | ¥58.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 网址 | 《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。 |
《今日都市报》旅游
备注信息
《今日都市报》官方媒体,收录稳定,好出稿;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。
《今日都市报》家居
备注信息
《今日都市报》官方媒体,收录稳定,好出稿;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。
《今日都市报》亲子
备注信息
《今日都市报》官方媒体,收录稳定,好出稿;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;改稿不通知,一般不改动。
中华英才半月刊
备注信息
修改不通知 频道随机来源随机
人民网视频(每日播报)
备注信息
修改不通知,原视频,出稿快,视频让客服给我即可
《市场消费报》内蒙古
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》广东
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》电商
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》科技
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》环保
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》农业
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》地产
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》工业
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》保险
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》投资
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》金融
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》酒业
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》酒店
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》音乐
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。
《市场消费报》时尚
备注信息
《市场消费报》官方媒体,好出稿,收录稳定;周末假期可出稿;需要带视频需提前跟客服反馈;。